HispaRetro - Consolas clásicas de sobremesa
HispaPortable - Consolas clásicas portátiles
HispaArcade - Máquinas recreativas y Pinballs
HispaNeo - Consolas modernas sobremesa y portátiles
HispaCompu - Ordenadores clásicos
GitLab
-PENDIENTES
-Contiene todos los juegos oficiales existentes en cada sistema (en sets 1G1R).
-Una sola ROM por juego, priorizando: Español NTSC, Español PAL, Ingles NTSC, Ingles PAL, Resto NTSC, Resto PAL.
-Configurado con la máxima fidelidad a la máquina original. Ningún upscaling, retexturizado, overclock o parcheo de bugs.
-Roms verificadas con el DAT más reciente de nointro.org o de mamedev.org (Octubre 2025).
-Shader de imagen con la pantalla propia de cada sistema (Mega Bezel).
-Manuales escaneados, caratulas y videos de cada juego.
-Solo máquinas físicas, no virtuales (EasyRPG, MUGEN, Openbor, Solarus...).
HispaRetro, HispaPortable, HispaCompu:
-Windows 10
-CPU con SSE4.1 (Intel Penryn 2007 / AMD Bulldozer 2011)
-CPU: Minimo 2 cores / Recomendable 4 cores
-RAM: Minima 2Gb / Recomendada 8Gb
-GPU con Vulkan (Nvidia GeForce 900 Vulkan 1.4 / AMD Radeon RX Vega)
-Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One
HispaNeo, HispaArcade:
-Windows 10
-CPU: AVX2 (2013 Intel Haswell / 2015 AMD Excavator)
-CPU: Minimo 4 cores / Recomendable 12 cores
-RAM: Minima 8Gb / Recomendada 32Gb
-GPU con Vulkan (Nvidia GeForce 900 Vulkan 1.4 / AMD Radeon RX Vega)
-Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One
Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One
-Para abrir el manual de un juego de la lista, manten pulsado "X" en el mando.
- FBNeo: Solo roms Parents (juego principal).
- MAME: Solo roms Parents (juego principal). Se eliminan los que ya se encuentran en FBNeo.
- MAME: Solo máquinas Arcade (set de "Arcade64"). No tragaperras, calculadoras o máquinas de tabaco.
- MAME y FBNeo van en HispaRetro, y no en HispaArcade.
- HispaArcade contiene recreativas modernas con roms de gran tamaño.
- Game & Watch contiene los simuladores de MADrigal.
- LCD Games contiene todo el set de MAME compatible, incluidas roms de Game & Watch.
-Sistemas: 40
-Tamaño: 118 Gb
| Sistema | Juegos | Romset | Origen | Tamaño Mb |
|---|---|---|---|---|
| Adventure Vision | 4 | 1G1R | MAME 280 | 16 |
| APF MP-1000 | 17 | 1G1R | MAME 280 | 2 |
| Arcadia 2001 | 57 | 1G1R | NO-INTRO | 65 |
| Bally Astrocade | 89 | 1G1R | MAME 280 | 68 |
| Atari 2600 | 726 | 1G1R | NO-INTRO | 1448 |
| Atari 5200 | 112 | 1G1R | NO-INTRO | 334 |
| Atari 7800 | 141 | 1G1R | NO-INTRO | 337 |
| Casio Loopy | 10 | 1G1R | MAME 280 | 50 |
| Channel F | 29 | 1G1R | NO-INTRO | 125 |
| ColecoVision | 170 | 1G1R | NO-INTRO | 752 |
| CreatiVision | 18 | 1G1R | MAME 280 | 26 |
| Family Computer Disk System | 303 | 1G1R | NO-INTRO | 2142 |
| Final Burn Neo | 2385 | 1G1R | FBNEO | 19822 |
| Amstrad GX4000 | 27 | 1G1R | MAME 280 | 168 |
| Intellivision | 161 | 1G1R | NO-INTRO | 296 |
| Jaguar | 62 | 1G1R | NO-INTRO | 462 |
| MAME 280 | 2160 | 1G1R | MAME 280 | 22475 |
| Master System - Mark III | 661 | 1G1R | NO-INTRO | 4770 |
| Megadrive - Genesis | 1450 | 1G1R | NO-INTRO | 15385 |
| Nintendo 64 | 488 | 1G1R | NO-INTRO | 9734 |
| Nintendo 64 Disk Drive | 12 | 1G1R | NO-INTRO | 1069 |
| Neo Geo | 170 | 1G1R | MAME 280 | 4325 |
| Nintendo Entertainment System - Family Computer | 3286 | 1G1R | NO-INTRO | 9753 |
| Odyssey² | 84 | 1G1R | NO-INTRO | 179 |
| PC Engine/TurboGrafx-16 | 349 | 1G1R | NO-INTRO | 2273 |
| PV-1000 | 31 | 1G1R | MAME 280 | 23 |
| Satellaview | 547 | 1G1R | NO-INTRO | 887 |
| Super Cassette Vision | 29 | 1G1R | MAME 280 | 77 |
| Sega 32X | 48 | 1G1R | NO-INTRO | 773 |
| SG-1000 | 98 | 1G1R | NO-INTRO | 1289 |
| Super Game Boy | 471 | 1G1R | NO-INTRO | 1685 |
| Super Nintendo Entertainment System - Super Famicom | 1965 | 1G1R | NO-INTRO | 16697 |
| SuFami Turbo | 13 | 1G1R | NO-INTRO | 61 |
| SuperGrafx | 5 | 1G1R | NO-INTRO | 60 |
| Super A’Can | 12 | 1G1R | MAME 280 | 31 |
| VC4000 | 37 | 1G1R | MAME 280 | 54 |
| Vectrex | 37 | 1G1R | NO-INTRO | 87 |
| Virtual Boy | 50 | 1G1R | NO-INTRO | 257 |
| V.Smile | 90 | 1G1R | MAME 280 | 595 |
| Atari XEGS | 42 | 1G1R | MAME 280 | 5 |
| Sistema | Juegos | Romset | Origen | Tamaño Mb |
|---|---|---|---|---|
| Gamate | 1G1R | |||
| Game.com | 1G1R | |||
| Game Gear | 436 | 1G1R | NO-INTRO | 4431 |
| Game Pocket Computer | 1G1R | |||
| Game Boy | 1388 | 1G1R | NO-INTRO | 5553 |
| Game Boy Advance | 1865 | 1G1R | NO-INTRO | 23401 |
| Game Boy Color | 1531 | 1G1R | NO-INTRO | 6221 |
| Game Master | 1G1R | |||
| GP 32 | 1G1R | |||
| Game & Watch | 59 | 1G1R | MADrigal | 177 |
| Java ME | 1G1R | |||
| LCD Games | 145 | 1G1R | MAME 280 | 122 |
| Lynx | 101 | 1G1R | NO-INTRO | 499 |
| Cougar Boy | 1G1R | |||
| N-Gage & Symbian | 1G1R | |||
| Neo Geo Pocket | 10 | 1G1R | NO-INTRO | 32 |
| Neo Geo Pocket Color | 75 | 1G1R | NO-INTRO | 554 |
| Pokémon Mini | 21 | 1G1R | NO-INTRO | 87 |
| Supervision | 1G1R | |||
| WonderSwan | 211 | 1G1R | NO-INTRO | 576 |
| WonderSwan Color | 205 | 1G1R | NO-INTRO | 1277 |
| Sistema | Juegos | Romset | Origen | Tamaño Mb |
|---|---|---|---|---|
| Atomiswave | ||||
| Sega Chihiro | ||||
| LaserDisc | Mejores | |||
| Dice | 1G1R | |||
| Sega Hikaru | ||||
| Sega Model 2 | ||||
| Sega Model 3 | ||||
| Namco 246/256 | ||||
| Sega NAOMI | ||||
| Sega NAOMI 2 | ||||
| Hyper Neo Geo 64 | 1G1R | MAME 280 | ||
| Sega Titan-Video | ||||
| Singe | ||||
| TeknoParrot | Mejores | |||
| Triforce | ||||
| Zinc | ||||
| Pinball FX | Mejores | |||
| Pinball M | Mejores | |||
| Visual Pinball | Mejores | |||
| Zaccaria Pinball | Mejores |
| Sistema | Juegos | Romset | Origen | Tamaño Mb |
|---|---|---|---|---|
| Nintendo 3DS | ||||
| 3DO | Mejores | |||
| Amiga CD32 | ||||
| Amiga CDTV | Mejores | |||
| Philips CD-i | Mejores | |||
| Dreamcast | Mejores | REDUMP | ||
| GameCube | Mejores | REDUMP | ||
| Jaguar CD | ||||
| Mega-CD - Sega-CD | Mejores | REDUMP | ||
| Nintendo DS | ||||
| Neo Geo CD | 1G1R | REDUMP | ||
| PC Engine CD-ROM/TurboGrafx-CD | ||||
| PC-FX | ||||
| PlayStation | Mejores | REDUMP | ||
| PlayStation 2 | Mejores | REDUMP | ||
| Playstation 3 | Mejores | |||
| PlayStation 4 | Mejores | |||
| PlayStation Portable | ||||
| PlayStation Vita | Mejores | |||
| Saturn | Mejores | REDUMP | ||
| Switch | Mejores | |||
| Triforce | ||||
| Wii | Mejores | |||
| WiiU | Mejores | |||
| Windows | ||||
| Xbox | Mejores | |||
| Xbox 360 | Mejores |
| Sistema | Juegos | Romset | Origen | Tamaño Mb |
|---|---|---|---|---|
| Coleco Adam | ||||
| Amiga 500 | ||||
| Amiga 1200 | ||||
| Amiga 4000 | ||||
| Amstrad CPC | ||||
| Apple II | ||||
| Apple IIGS | ||||
| Archimedes | ||||
| Atari 800 | ||||
| Atari ST | ||||
| ATOM | ||||
| BBC Micro | ||||
| Commodore 128 | ||||
| Commodore VIC-20 | ||||
| Camputers Lynx | ||||
| TRS-80 Color Computer | ||||
| Commodore Plus/4 | ||||
| DOS | ||||
| Dragon 32/64 | ||||
| Electron | ||||
| FM-7 | ||||
| FM-TOWNS | ||||
| MSX | ||||
| MSX2 | ||||
| MSX2+ | ||||
| MSX turbo R | ||||
| Oric Atmos | ||||
| P2000t | ||||
| NEC PC-8800 | ||||
| NEC PC-9800 | ||||
| Commodore PET | ||||
| Sam Coupé | ||||
| ScummVM | ||||
| SpectraVideo (SV-318) | ||||
| Thomson - MO/TO | ||||
| TI-99/4A | ||||
| VG5000µ | ||||
| Sharp X1 | ||||
| Sharp X68000 | ||||
| ZX 81 | ||||
| ZX Spectrum |
Retrobat
andrebrait
No-Intro
MAME
FinalBurn Neo
RetroPeri
MrBratbatdeath